Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные  места для приема

Количество учащихся МБОУ «Салбинская СОШ» на 01.09.2022-2023уч. г.
ФИО

классного руководителя

Класс Количество  детей Вакантные   места
Улатова Ирина Александровна 1 5 15
Бурминова Оксана Александровна 2 4 16
Антипова Яна Николаевна 3 3 17
Оюн Кристина Сергеевна 4 8 12
Бабич Елена Ивановна 5 5 15
Колупаева Екатерина Николаевна 6 7 13
Аркадьева Марина Александровна 7 5 15
Алтынцева Оксана Валериевна 8 10 10
Вятитнева Виктория Николаевна 9 3 17
Антипов Сергей Владимирович 10 3 17
Аркадьева Марина Александровна 11 1 19
Итого вакантных мест 166

 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся

Образовательная программа За счёт Бюджетных ассигнований Средств физических и (или) юридических лиц
федерального бюджета бюджетов субъекта Российской Федерации местных бюджетов
Основная образовательная программа дошкольного образования 0 22 0 0
Основная образовательная программа начального общего образования 0 61 0 0
Основная образовательная программа основного общего образования 0 70 0 0
Основная образовательная программа среднего общего образования 0 38 0 0
Адаптированная образовательная программа 0 5 0 0

 

Вакантные  места для приема

Количество учащихся МБОУ «Салбинская СОШ»

на 01.09.2021

ФИО

классного руководителя

Класс Количество  детей Вакантные   места
Антипова Яна Николаевна 2 3 17
Оюн Кристина Сергеевна 3 8 12
Улатова Ирина Александровна 4 5 15
Бурминова Оксана Александровна 1 5 15
Колупаева Екатерина Николаевна 5 7 8
Тимошенко Инна Николаевна 6 5 15
Алтынцева Оксана Валериевна 7 10 10
Вятитнева Виктория Николаевна 8 4 16
Антипов Сергей Владимирович 9 5 15
Аркадьева Марина Александровна 10 1 19
Бабич Елена Ивановна 11 2 18
Итого вакантных мест 160

Дата обновления страницы: 21.04.2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122

Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031